Daftar Ulang Calon Mahasiswa Baru ITK Jalur SUMMIT 2021
Tanggal Publikasi: 12 Juli 2021, Penerbit. Institut Teknologi Kalimantan
PENGUMUMAN
Nomor: 639/IT10/TU.02/2021
tentang
TATA CARA REGISTRASI/DAFTAR ULANG CALON MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) JALUR SELEKSI UJIAN MASUK
MANDIRI TERPADU (SUMMIT) TAHUN AKADEMIK 2021/2022
Calon mahasiswa baru Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun Akademik 2021/2022 yang dinyatakan lolos seleksi SUMMIT wajib melakukan registrasi/ daftar ulang dengan tahapan sebagai
berikut:
1. Calon Mahasiswa SUMMIT jalur regular dan kemitraan, dapat membayar biaya pendidikan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan oleh ITK dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Nilai Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ITK
sebesar :
Tabel 1. Nilai SPI dan UKT ITK
No | Program Studi | Nominal SPI | Nominal UKT |
1 |
Fisika |
Rp 15.000.000 |
Rp 11.500.000 |
2 |
Matematika |
Rp 15.000.000 |
Rp 10.300.000 |
3 |
Teknik Mesin |
Rp 25.000.000 |
Rp 12.000.000 |
4 |
Teknik Elektro |
Rp 20.000.000 |
Rp 11.500.000 |
5 |
Teknik Kimia |
Rp 20.000.000 |
Rp 13.500.000 |
6 |
Teknik Material dan Metalurgi |
Rp 20.000.000 |
Rp 13.500.000 |
7 |
Teknik Sipil |
Rp 25.000.000 |
Rp 12.000.000 |
8 |
Perencanaan Wilayah dan Kota |
Rp 25.000.000 |
Rp 12.000.000 |
9 |
Teknik Perkapalan |
Rp 20.000.000 |
Rp 11.500.000 |
10 |
Sistem Informasi |
Rp 25.000.000 |
Rp 10.300.000 |
11 |
Informatika |
Rp 25.000.000 |
Rp 10.300.000 |
12 |
Teknik Industri |
Rp 25.000.000 |
Rp 11.500.000 |
13 |
Teknik Lingkungan |
Rp 20.000.000 |
Rp 11.500.000 |
14 |
Teknik Kelautan |
Rp 15.000.000 |
Rp 13.000.000 |
15 |
Ilmu Aktuaria |
Rp 15.000.000 |
Rp 10.300.000 |
16 |
Statistika |
Rp 15.000.000 |
Rp 10.300.000 |
17 |
Arsitektur |
Rp 25.000.000 |
Rp 11.500.000 |
18 |
Teknologi Pangan |
Rp 20.000.000 |
Rp 13.000.000 |
19 |
Rekayasa Keselamatan Kerja |
Rp 20.000.000 |
Rp 13.000.000 |
20 |
Bisnis Digital |
Rp 25.000.000 |
Rp 13.500.000 |
2. Melakukan registrasi/daftar ulang pada tanggal 13-23 Juli 2021 melalui portal
www.pmb.itk.ac.id (login menggunakan username dan password nomor pendaftaran), dan mengunggah berkas pada Tabel 2, sesuai dengan kategori (regular, kemitraan, atau
kemitraan sekolah) :
Tabel 2. Dafar Berkas yang Harus Diunggah pada Masing-Masing Kategori
No. | Persyaratan Berkas | Kategori | ||
Reguler | Kemitraan | Kemitraan Sekolah | ||
1 | Kartu SUMMIT 2021 **(asli) | √ | √ | √ |
2 | Bukti Pembayaran UKT dan SPI **(asli dan dijadikan satu) | √ | √ | - |
3 | Bukti Pembayaran UKT **(asli) | - | - | (menunggu informasi nominal UKT) |
4 | Pas foto berwarna, background merah, terbaru, formal (wajah menghadap kamera) dengan ukuran 4 x 6 cm | √ | √ | √ |
5 | Kartu Keluarga **(asli) | √ | √ | √ |
6 | Identitas diri (KTP atau Kartu Pelajar) **(asli) | √ | √ | √ |
7 | SKL atau Ijazah **(asli) | √ | √ | √ |
8 | Akta Kelahiran **(asli) | √ | √ | √ |
9 | Surat pernyataan bebas NAPZA bermaterai *(template tersedia) | √ | √ | √ |
10 | Surat Pernyataan Biaya Pendidikan bermaterai *(template tersedia) | √ | √ | √ |
11 | Surat Pernyataan mahasiswa baru bermaterai *(template tersedia) | √ | √ | √ |
12 | Surat pernyataan UKT bermaterai *(template tersedia) | √ | √ | √ |
13 | Asuransi Kesehatan (minimal BPJS Kesehatan) |
√ | √ | √ |
14 | Surat keterangan penghasilan orang tua dan/atau wali 3 bulan terakhir yang disahkan oleh RT/kelurahan/desa (untuk non karyawan) atau oleh bendahara gaji (untuk karyawan institusi) *(template surat keterangan tersedia) | √ | √ | √ |
15 | Surat keterangan ada/tidak penghasilan lain di luar yang tercantum pada butir 11 (sebelas) dan disahkan oleh RT/kelurahan/desa. *(template tersedia) | - | - | √ |
16 | Rekening listrik dan air 1 bulan terakhir | √ | √ | √ |
17 | Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir seluruh tanah atau bangunan yang dimiliki | √ | √ | √ |
18 | Bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seluruh kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) yang dimiliki | √ | √ | √ |
19 | Surat keterangan RT atas jumlah kepemilikan rumah, motor, mobil, dan lahan pertanian atau perkebunan *(template tersedia saat anda login) | - | - | √ |
20 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/kartu pelajar/surat keterangan aktif studi apabila orang tua/wali memiliki tanggungan lain yang sedang menempuh pendidikan | √ | √ | √ |
21 | Foto rumah bagian depan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, dan kamar tidur dengan jelas dan menyeluruh | √ | √ | √ |
22 | Surat Keterangan Kematian (jika orangtua telah meninggal) | √ | √ | √ |
23 | Deskripsi singkat pekerjaan & penghasilan orang tua *(template tersedia) | √ | √ | √ |
24 | KIP-K/KKS/Kartu lain dinsos | √ | √ | √ |
3. Calon mahasiswa kategori kemitraan khusus dapat mengetahui besaran biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan oleh ITK pada tanggal 13 – 23 Juli 2021 setelah verifikasi berkas dinyatakan valid, dan UKT dibayarkan lunas setiap awal semester. Adapun besaran UKT ITK adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Nominal besaran UKT pada Masing-Masing Kategori UKT
Kategori UKT | Besaran UKT | Program Studi |
Kategori I | Rp. 500.000,- | Fisika, Matematika, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Material Metalurgi, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Perkapalan, Sistem Informasi, Informatika, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Kelautan, Statistika, Ilmu Aktuaria, Arsitektur |
Kategori II | Rp. 1.000.000,- | |
Kategori III | Rp. 2.500.000,- | |
Kategori IV | Rp. 4.000.000,- | Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Fisika, Matematika, Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Aktuaria, Statistika, Teknik Lingkungan |
Rp. 4.500.000,- | Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Kelautan, Teknik Material Metalurgi | |
Kategori V | Rp. 5.500.000,- | Matematika, Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Aktuaria, Statistika |
Rp. 6.000.000,- | Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Fisika, Teknik Lingkungan | |
Rp. 6.500.000,- | Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Kelautan, Teknik Material Metalurgi | |
Kategori VI | Rp. 7.000.000,- | Matematika, Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Aktuaria, Statistika |
Rp. 8.000.000,- | Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Fisika, Teknik Lingkungan | |
Rp. 8.500.000,- | Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin | |
Rp. 9.000.000,- | Teknik Kimia, Teknik Kelautan, Teknik Material Metalurgi | |
Kategori VII | Rp. 8.500.000,- | Matematika, Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Aktuaria, Statistika |
Rp. 10.000.000,- | Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Fisika, Teknik Lingkungan | |
Rp. 10.500.000,- | Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin | |
Rp. 11.500.000,- | Teknik Kimia, Teknik Kelautan, Teknik Material Metalurgi | |
Kategori VIII | Rp. 10.300.000,- | Matematika, Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Aktuaria, Statistika |
Rp. 11.500.000,- | Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Fisika, Teknik Lingkungan | |
Rp. 12.000.000,- | Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin | |
Rp. 13.000.000,- | Teknik Kelautan | |
Rp. 13.500.000,- | Teknik Kimia, Teknik Material Metalurgi |
Pembayaran dapat melalui Bank BNI pada tanggal 13 – 23 Juli 2021 (cara pembayaran akan diinfokan bersamaan dengan pengumuman nominal UKT)
4. Calon mahasiswa wajib menghadiri kegiatan penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor ITK yang diadakan di Kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Karang Joang, Balikpapan yang pelaksanaannya akan diumumkan kemudian.
5. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website www.itk.ac.id atau dapat menghubungi sekretariat ITK di Kampus ITK, Karang Joang, Balikpapan.
6. Jika terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan kelengkapan data ataupun proses verifikasi, silahkan sampaikan melalui fitur hubungi kami atau live chat pada portal pmb.itk.ac.id, atau melalui email infoukt@itk.ac.id.
Ketentuan diatas mengikat bagi setiap calon mahasiswa baru ITK tahun akademik 2021/2022 dan apabila tidak dipenuhi akan dianggap mengundurkan diri. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Balikpapan, 12 Juli 2021
Rektor ITK
Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196905121994021001