Biaya Kuliah,

Institut Teknologi Kalimantan

Institut Teknologi Kalimantan merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ITK diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014.

Panduan

Kategori UKT terbagi menjadi 3 Kategori, yaitu:

Kategori A

Calon mahasiswa yang akan membayar biaya kuliah dengan Kelompok UKT Kategori VIII (besaran UKT dengan jumlah terbesar) sesuai dengan program studi. Calon mahasiswa wajib mengisi biodata dan mengunggah pas foto berwarna dan berkas-berkas sebagai berikut:

  1. Kartu SNMPTN 2021 **(asli)
  2. Pas foto berwarna, background merah, terbaru, formal (wajah menghadap kamera) dengan ukuran 4 x 6 cm
  3. Kartu keluarga **(asli)
  4. Identitas diri (KTP atau Kartu Pelajar) **(asli)
  5. Raport dari semester 1-5
  6. Akta Kelahiran**(asli)
  7. Surat Pernyataan Biaya Pendidikan bermaterai *(template tersedia)
  8. Surat Pernyataan mahasiswa baru bermaterai *(template tersedia)

Kategori B

Calon mahasiswa yang akan membayar biaya kuliah sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga (Kelompok UKT Kategori I - VIII) sesuai dengan penetapan Tim Verfikasi ITK.Calon mahasiswa wajib mengisi biodata dan mengunggah pas foto berwarna dan berkas-berkas sebagai berikut:

  1. Kartu SNMPTN 2021 **(asli)
  2. Pas foto berwarna, background merah, terbaru, formal (wajah menghadap kamera) dengan ukuran 4 x 6 cm
  3. Kartu keluarga **(asli)
  4. Identitas diri (KTP atau Kartu Pelajar) **(asli)
  5. Raport dari semester 1-5
  6. Akta Kelahiran**(asli)
  7. Surat Pernyataan Biaya Pendidikan bermaterai *(template tersedia)
  8. Surat Pernyataan mahasiswa baru bermaterai *(template tersedia)
  9. Surat keterangan bermaterai penghasilan orang tua dan/atau wali 3 bulan terakhir (untuk non karyawan) atau oleh bendahara gaji (berupa slip gaji, untuk karyawan institusi dan swasta) *(template surat keterangan tersedia – template bagi yang tidak memiliki slip gaji)
  10. Surat keterangan ada/tidak penghasilan lain di luar yang tercantum pada butir 11 (sebelas)dan disahkan oleh RT/kelurahan/desa. *(template tersedia)
  11. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir seluruh tanah atau bangunan yang dimiliki
  12. Bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seluruh kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) yang dimiliki
  13. Surat keterangan RT atas jumlah kepemilikan rumah, motor, mobil, dan lahan pertanian atau perkebunan *(template tersedia),
  14. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/kartu pelajar/surat keterangan aktif studi apabila orang tua/wali memiliki tanggungan lain yang sedang menempuh pendidikan
  15. Foto rumah bagian depan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, dan kamar tidur dengan jelas dan menyeluruh
  16. Surat Keterangan Kematian (jika orangtua telah meninggal)
  17. Deskripsi singkat pekerjaan & penghasilan orang tua *(template tersedia)

Kategori C

Calon mahasiswa yang memegang KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Calon mahasiswa wajib mengisi biodata dan mengunggah pas foto berwarna dan berkas-berkas sebagai berikut:

  1. Kartu SNMPTN 2021 **(asli)
  2. Pas foto berwarna, background merah, terbaru, formal (wajah menghadap kamera) dengan ukuran 4 x 6 cm
  3. Kartu keluarga **(asli)
  4. Identitas diri (KTP atau Kartu Pelajar) **(asli)
  5. Raport dari semester 1-5
  6. Akta Kelahiran**(asli)
  7. Surat Pernyataan Biaya Pendidikan bermaterai *(template tersedia)
  8. Surat Pernyataan mahasiswa baru bermaterai *(template tersedia)
  9. Surat keterangan bermaterai penghasilan orang tua dan/atau wali 3 bulan terakhir (untuk non karyawan) atau oleh bendahara gaji (berupa slip gaji, untuk karyawan institusi dan swasta) *(template surat keterangan tersedia – template bagi yang tidak memiliki slip gaji)
  10. Surat keterangan ada/tidak penghasilan lain di luar yang tercantum pada butir 11 (sebelas)dan disahkan oleh RT/kelurahan/desa. *(template tersedia)
  11. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir seluruh tanah atau bangunan yang dimiliki
  12. Bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seluruh kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) yang dimiliki
  13. SSurat keterangan RT atas jumlah kepemilikan rumah, motor, mobil, dan lahan pertanian atau perkebunan *(template tersedia),
  14. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/kartu pelajar/surat keterangan aktif studi apabila orang tua/wali memiliki tanggungan lain yang sedang menempuh pendidikan
  15. Foto rumah bagian depan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, dan kamar tidur dengan jelas dan menyeluruh
  16. Surat Keterangan Kematian (jika orangtua telah meninggal)
  17. Deskripsi singkat pekerjaan & penghasilan orang tua *(template tersedia)

Besaran Biaya UKT

Program Studi UKT Kategori 1 - 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Matematika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000
Sistem Informasi 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.000.000 12.500.000 13.500.000 15.000.000
Informatika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.000.000 12.500.000 13.500.000 15.000.000
Statistika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.000.000 12.500.000 13.500.000 15.000.000
Ilmu Aktuaria 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.000.000 12.500.000 13.500.000 15.000.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000
Teknik Perkapalan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 11.500.000 12.500.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000
Teknik Kelautan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000 12.500.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 13.500.000 15.000.000 16.000.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
Teknik Industri 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
Arsitektur 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 13.500.000
Teknik Material dan Metalurgi 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 12.000.000 12.500.000
Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 12.500.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000
Rekayasa Keselamatan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 12.500.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000
Bisnis Digital 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 12.500.000 13.500.000 14.500.000 15.000.000
Teknik Logistik 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 12.500.000
Desain Komunikasi Visual 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.400.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 13.500.000
Konten sedang diupdate, tunggu ya!
Konten sedang diupdate, tunggu ya!