Selamat Datang,
Calon Mahasiswa Baru ITK
Institut Teknologi Kalimantan merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ITK diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014.
Akumulasi dari total kuota SNMPTN, SBMPTN, dan SUMMIT
0
Program Studi | Quota SNBP | Pendaftar | Diterima | Jurusan Matematika dan Tekonologi Informasi |
---|---|---|---|
Matematika | 0 | ||
Sistem Informasi | 0 | ||
Informatika | 0 | ||
Statistika | 0 | ||
Ilmu Aktuaria | 0 | ||
Bisnis Digital | 0 | Jurusan Sains Tekonologi Pangan dan Kemaritiman | |
Fisika | 0 | ||
Teknik Perkapalan | 0 | ||
Teknik Kelautan | 0 | ||
Teknologi Pangan | 0 | Jurusan Teknologi Industri dan Proses | |
Teknik Mesin | 0 | ||
Teknik Elektro | 0 | ||
Teknik Kimia | 0 | ||
Teknik Industri | 0 | ||
Rekayasa Keselamatan | 0 | ||
Teknik Logistik | 0 | Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan | |
Teknik Sipil | 0 | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota | 0 | ||
Arsitektur | 0 | ||
Desain Komunikasi Visual | 0 | Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan | |
Teknik Material dan Metalurgi | 0 | ||
Teknik Lingkungan | 0 |
Program Studi | Quota SNBT | Pendaftar | Diterima | Jurusan Matematika dan Tekonologi Informasi |
---|---|---|---|
Matematika | 0 | ||
Sistem Informasi | 0 | ||
Informatika | 0 | ||
Statistika | 0 | ||
Ilmu Aktuaria | 0 | ||
Bisnis Digital | 0 | Jurusan Sains Tekonologi Pangan dan Kemaritiman | |
Fisika | 0 | ||
Teknik Perkapalan | 0 | ||
Teknik Kelautan | 0 | ||
Teknologi Pangan | 0 | Jurusan Teknologi Industri dan Proses | |
Teknik Mesin | 0 | ||
Teknik Elektro | 0 | ||
Teknik Kimia | 0 | ||
Teknik Industri | 0 | ||
Rekayasa Keselamatan | 0 | ||
Teknik Logistik | 0 | Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan | |
Teknik Sipil | 0 | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota | 0 | ||
Arsitektur | 0 | ||
Desain Komunikasi Visual | 0 | Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan | |
Teknik Material dan Metalurgi | 0 | ||
Teknik Lingkungan | 0 |
Program Studi | Quota SUMMIT | Pendaftar | Diterima | Jurusan Matematika dan Tekonologi Informasi |
---|---|---|---|
Matematika | 0 | ||
Sistem Informasi | 0 | ||
Informatika | 0 | ||
Statistika | 0 | ||
Ilmu Aktuaria | 0 | ||
Bisnis Digital | 0 | Jurusan Sains Tekonologi Pangan dan Kemaritiman | |
Fisika | 0 | ||
Teknik Perkapalan | 0 | ||
Teknik Kelautan | 0 | ||
Teknologi Pangan | 0 | Jurusan Teknologi Industri dan Proses | |
Teknik Mesin | 0 | ||
Teknik Elektro | 0 | ||
Teknik Kimia | 0 | ||
Teknik Industri | 0 | ||
Rekayasa Keselamatan | 0 | ||
Teknik Logistik | 0 | Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan | |
Teknik Sipil | 0 | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota | 0 | ||
Arsitektur | 0 | ||
Desain Komunikasi Visual | 0 | Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan | |
Teknik Material dan Metalurgi | 0 | ||
Teknik Lingkungan | 0 |
Lihat Perubahan Riwayat Kuota
No | Program Studi | Jalur Masuk | Kuota Awal | Kuota Akhir | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|
Tanggal Penting Pendataran
Berikut kami informasikan jadwal sesuai jalur masuk. Diharapkan untuk para Calon Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dapat mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
Pendaftar Saar Ini:
0
Quota SNBP:
- Periode
-
- SNBP
Tanggal Penting Pendataran
Berikut kami informasikan jadwal sesuai jalur masuk. Diharapkan untuk para Calon Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dapat mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
Pendaftar Saar Ini:
0
Quota SNBT:
- Periode
-
- SNBT
Tanggal Penting Pendataran
Berikut kami informasikan jadwal sesuai jalur masuk. Diharapkan untuk para Calon Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dapat mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
Pendaftar Saar Ini:
0
Quota SUMMIT:
- Periode
-
- SUMMIT
Jalur Masuk
SNBP, SNBT, SUMMIT
Alur Pendaftaran Calon Mahasiswa
Masuk ke dalam website daftar ulang itk menggunakan nomor pendaftaran.
Verifikasi kesesuaian berkas anda.
Pemilihan kategori UKT dan pengisian formulir yang sesuai dengan kategori tersebut.
Menunggu hasil verifikasi formulir oleh verifikatur.
Daftar ulang selesai dilakukan. Dapatkan pengumuman melalui email atau website PMB ITK